| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 75.93 | 42.61 | B | 33.32 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #24 |
| 2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 75.10 | 42.02 | B | 33.08 | 6.50 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #23 |
| 3 | Серафим Романович МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 74.03 | 42.22 | B | 31.81 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #15 |
| 4 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 68.35 | 36.96 | 31.39 | 6.35 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВО | 67.42 | 37.53 | B | 30.89 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 1.00 | #22 |
| 6 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 67.04 | 34.81 | 32.23 | 6.35 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 65.49 | 34.01 | 31.48 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 64.08 | 34.69 | 29.39 | 5.85 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Максим Германович БРАГИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 63.75 | 33.52 | 30.23 | 5.95 | 6.15 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 60.43 | 30.04 | 30.39 | 6.05 | 6.20 | 5.95 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 59.87 | 30.72 | 30.15 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 58.89 | 30.66 | 28.23 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 57.23 | 29.59 | 27.64 | 5.60 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 55.57 | 28.51 | 27.06 | 5.45 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Андрей Владимирович КАСАТКИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 55.07 | 29.77 | 26.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 54.82 | 28.69 | 26.13 | 5.20 | 5.15 | 5.30 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 53.55 | 26.33 | 27.22 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 53.33 | 26.78 | 26.55 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Иван Владиславович ЗУЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 49.97 | 24.09 | 25.88 | 5.30 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.55 | 25.00 | 24.55 | 4.95 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 48.59 | 24.95 | 24.64 | 5.00 | 4.80 | 4.95 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 44.73 | 21.43 | 23.30 | 4.75 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 44.16 | 23.79 | 21.37 | 4.35 | 4.15 | 4.30 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Виктор Дмитриевич БЛЕКАНОВ Воронежская область, ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВРН | 39.35 | 16.30 | 23.05 | 4.60 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50