| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 151.15 | 85.39 | B | 65.76 | 6.55 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #23 |
| 2 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 148.81 | 82.22 | B | 66.59 | 6.65 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #24 |
| 3 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВО | 141.01 | 77.07 | B | 63.94 | 6.50 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #22 |
| 4 | Серафим Романович МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 134.21 | 72.26 | B | 61.95 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #18 |
| 5 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 128.06 | 70.96 | B | 58.10 | 5.80 | 5.65 | 6.00 | 1.00 | #17 |
| 6 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 127.74 | 64.80 | 62.94 | 6.30 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 124.34 | 60.57 | 64.77 | 6.45 | 6.40 | 6.60 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 120.78 | 58.34 | 62.44 | 6.35 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Максим Германович БРАГИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 119.52 | 60.91 | 59.61 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 119.38 | 59.94 | 59.44 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 117.32 | 62.04 | 55.28 | 5.50 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 114.63 | 59.68 | 54.95 | 5.50 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 114.25 | 62.30 | 51.95 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 113.59 | 56.48 | 57.11 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Андрей Владимирович КАСАТКИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 112.62 | 58.83 | 53.79 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 104.28 | 54.99 | 50.29 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 104.08 | 52.47 | 52.61 | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 103.87 | 50.91 | 52.96 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 99.48 | 53.20 | 47.28 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 90.99 | 48.19 | 43.80 | 4.35 | 4.30 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Иван Владиславович ЗУЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 88.39 | 44.44 | 45.95 | 4.65 | 4.45 | 4.70 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 85.27 | 39.82 | 46.45 | 4.70 | 4.55 | 4.70 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Виктор Дмитриевич БЛЕКАНОВ Воронежская область, ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВРН | 79.00 | 34.88 | 44.12 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 76.57 | 32.44 | 44.13 | 4.45 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50