| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 73.66 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА Москва, Школа ФК Алексея Моторина | МОС | 71.08 | 35.54 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса Степановна ЗАИКИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.66 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анна Андреевна ДОКУКИНА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 64.68 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 60.08 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения Дмитриевна ДУДНИК Калужская область, СШОР "Олимп" | КАЛ | 59.14 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.12 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 54.72 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 54.14 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 54.02 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.10 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 53.08 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.06 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 52.26 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 51.48 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 51.14 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 51.02 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 50.84 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 49.68 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 49.38 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 48.82 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 48.12 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 47.64 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Ариана Андраниковна АЙВАЗЯН Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 45.28 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2026 17:50