| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Степановна ЗАИКИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 68.10 | 40.57 | B | 27.53 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #22 |
| 2 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 67.56 | 39.03 | 28.53 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 63.54 | 37.13 | 26.41 | 6.50 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.24 | 37.30 | 25.94 | 6.50 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.98 | 37.10 | 25.88 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 62.73 | 36.07 | 26.66 | 6.60 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.55 | 37.81 | 25.74 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 62.13 | 36.38 | 25.75 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна Андреевна ДОКУКИНА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 62.10 | 34.90 | 27.20 | 6.85 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ксения Дмитриевна ДУДНИК Калужская область, СШОР "Олимп" | КАЛ | 61.80 | 34.93 | 26.87 | 6.70 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 61.70 | 36.03 | 25.67 | 6.40 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 61.09 | 35.49 | 25.60 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 61.08 | 36.87 | 24.21 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.02 | 33.50 | 26.52 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 59.92 | 34.92 | 25.00 | 6.15 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА Москва, Школа ФК Алексея Моторина | МОС | 58.89 | 33.29 | 26.60 | 6.75 | 6.55 | 6.70 | 1.00 | #23 | |
| 17 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 58.40 | 34.33 | 24.07 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 58.14 | 33.67 | 24.47 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 57.69 | 34.62 | 23.07 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #5 | |
| 20 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 56.24 | 30.50 | 26.74 | 6.75 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 56.06 | 32.73 | 23.33 | 5.80 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ариана Андраниковна АЙВАЗЯН Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 50.13 | 29.78 | 20.35 | 5.05 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 46.91 | 24.71 | 23.20 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 45.89 | 26.01 | 19.88 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50