| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Степановна ЗАИКИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 148.55 | 89.27 | 59.28 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Анна Андреевна ДОКУКИНА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 145.68 | 87.74 | 57.94 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 135.96 | 79.56 | 57.40 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 1.00 | #24 | |
| 4 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 135.62 | 81.29 | B | 54.33 | 6.75 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #15 |
| 5 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 127.07 | 71.27 | 55.80 | 6.75 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА Москва, Школа ФК Алексея Моторина | МОС | 127.04 | 70.90 | 57.14 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 1.00 | #22 | |
| 7 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 126.25 | 71.52 | 54.73 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 124.13 | 73.54 | 50.59 | 6.30 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 123.66 | 71.06 | 52.60 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 122.92 | 70.18 | 52.74 | 6.55 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 122.85 | 67.05 | 55.80 | 7.00 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 122.74 | 69.33 | 53.41 | 6.65 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Ксения Дмитриевна ДУДНИК Калужская область, СШОР "Олимп" | КАЛ | 118.29 | 66.15 | 53.14 | 6.65 | 6.55 | 6.70 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 118.04 | 67.45 | 50.59 | 6.20 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 116.26 | 65.66 | 50.60 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 115.11 | 66.86 | 49.25 | 6.05 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 113.56 | 62.83 | 50.73 | 6.25 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 112.46 | 66.13 | 46.33 | 5.75 | 5.65 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 112.14 | 61.55 | 50.59 | 6.30 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 109.42 | 61.03 | 49.39 | 6.15 | 6.00 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 109.32 | 64.60 | 44.72 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 107.62 | 62.03 | 46.59 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Ариана Андраниковна АЙВАЗЯН Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 87.45 | 48.66 | 39.79 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 75.71 | 40.99 | 36.72 | 4.65 | 4.40 | 4.70 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50