| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Викторовна МИШИНА / Александр Романович ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 79.03 | 43.06 | 35.97 | 9.00 | 9.11 | 8.93 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александра Игоревна БОЙКОВА / Дмитрий Эдуардович КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК "Центр ФК Этери Тутберидзе" | СПБ | 77.42 | 41.61 | 35.81 | 9.04 | 8.82 | 9.07 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Елизавета Сергеевна ОСОКИНА / Артём Витальевич ГРИЦАЕНКО Пермский край-Республика Татарстан | П/Т | 70.81 | 39.55 | 31.26 | 7.93 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина Николаевна ЧИКМАРЁВА / Матвей Александрович ЯНЧЕНКОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 70.02 | 37.99 | 33.03 | 8.29 | 8.11 | 8.43 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Юлия Сергеевна АРТЕМЬЕВА / Алексей Александрович БРЮХАНОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 68.90 | 39.18 | 30.72 | 7.71 | 7.57 | 7.82 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анастасия Сергеевна МУХОРТОВА / Дмитрий Владимирович ЕВГЕНЬЕВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 68.75 | 37.26 | 31.49 | 8.00 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Таисия Вячеславовна ЩЕРБИНИНА / Артём Владимирович ПЕТРОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 68.70 | 38.22 | 30.48 | 7.71 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вероника Сергеевна МЕРЕНКОВА / Даниль Айратович ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 65.98 | 37.40 | 28.58 | 7.21 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Валерия Андреевна ХОДЫКИНА / Даниил Максимович БУТЕНКО Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 61.63 | 34.56 | 27.07 | 6.86 | 6.82 | 6.68 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Майя Владиславовна ШЕГАЙ / Андрей Андреевич ШАДЕРКОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 58.19 | 32.11 | 26.08 | 6.61 | 6.46 | 6.54 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анна Андреевна МОСКАЛЁВА / Артём Олегович РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 57.50 | 31.35 | 27.15 | 6.89 | 6.64 | 6.89 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Алиса Александровна БЛИННИКОВА / Алексей Сергеевич КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 53.41 | 30.04 | 25.37 | 6.39 | 6.14 | 6.54 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:58