Юниоры - КМС - Произвольная программа
 
Result Details
 
  Pl.   Имя Клуб Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Сниж.
-
Ст.№
1 Макар СОЛОДНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" СПБ 153.71 81.62  73.09 7.30 7.25 7.40 1.00 #18
2 Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, АФК "Ангелы Плющенко", УОР № 3 МОБ 146.68 82.74  63.94 6.40 6.50 6.30 0.00 #12
3 Эдуард КАМОЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" СПБ 144.41 74.14  70.27 7.15 6.90 7.05 0.00 #14
4 Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука МОС 141.69 73.09  69.60 7.05 6.85 7.00 1.00 #16
5 Кирилл АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной СПБ 141.27 70.68  70.59 7.25 7.15 6.80 0.00 #10
6 Даниил ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" МОС 139.14 72.71  68.43 6.85 6.65 7.05 2.00 #17
7 Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" МОС 134.53 66.10  68.43 6.85 6.90 6.80 0.00 #8
8 Артем ФЕДОТОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" МОС 129.29 62.52  66.77 6.75 6.60 6.70 0.00 #15
9 Степан ЮРОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" МОС 123.97 61.04  62.93 6.40 6.25 6.25 0.00 #7
10 Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" СПБ 123.95 60.18  65.77 6.70 6.35 6.70 2.00 #13
11 Константин ВОЛКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной СПБ 122.28 58.67  64.61 6.50 6.30 6.60 1.00 #11
12 Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ ТАТ 119.69 58.59  62.10 6.40 6.30 5.95 1.00 #4
13 Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" СПБ 118.01 54.40  63.61 6.45 6.35 6.30 0.00 #9
14 Павел ГРИБУЛЯ Москва, МАФКК - школа "Легенда" МОС 117.60 54.66  62.94 6.30 6.20 6.40 0.00 #6
15 Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" СВЕ 111.84 53.73  59.11 5.90 5.80 6.05 1.00 #5
16 Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, СШ № 8 "Локомотив" СВЕ 109.95 55.83  54.12 5.35 5.35 5.55 0.00 #1
17 Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШ № 1 ОРЕ 107.38 50.77  57.61 5.75 5.65 5.90 1.00 #3
18 Захар КОЛОБОВ Кировская область, СШ "Дымка" КИР 100.32 43.21  57.11 5.75 5.65 5.75 0.00 #2
 
Обозначения
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COКомпозиция
PRПредставление
SKМастерство катания
 
 
Обновлено: 27.09.2026 23:24 (UTC +08:00)
© 2026 ФФККР Все права защищены.